REGNSKAB
| Dato | Tekst | Ind/Ud | Saldo kr. |
| 01-01-2007 | Præsidenten indbetaler det første kontingent | 150,00 | 150,00 |
| 21-01-2007 | MC Rollator bliver ejer af hjemmesiden www.mcrollator.dk | - 322,50 | -172,50 |
| 23-01-2007 | Arrangementschefen støtter økonomisk op om projektet | 150,00 | -22,50 |
| 23-01-2007 | Ole (5) betaler kontingent (tak Ole, sorte tal på bundlinjen...) | 150,00 | 127,50 |
| 26-01-2007 | Flemming Andersen kontingent | 150,00 | 277,50 |
| 01-02-2007 | Keld Egholm kontingent | 150,00 | 427,50 |
| 05-02-2007 | Kim Jensen kontingent | 150,00 | 577,50 |
| 07-02-2007 | Jan Thomsen kontingent | 150,00 | 727,50 |
| 07-02-2007 | Claus Bo Hansen kontingent | 150,00 | 877,50 |
| 04-04-2007 | Jørgen Buhl kontingent | 150,00 | 1027,50 |
| 18-04-2007 | Claus Tvernø kontingent | 150,00 | 1177,50 |
| 20-01-2008 | Web-sidens årlige gebyr | -180,00 | 997,50 |
| 17-03-2008 | Claus Tvernø indbetaler en donation, meget FLOT!!! | 150,00 | 1147,50 |
| 08-04-2008 | Depositum ifb. med efterårstræf | -800,00 | 347,50 |
| 30-11-2008 | Web gebyr | -135,00 | 212,00 |
| 2009 | |||
| 01-01-2009 | Præsidenten betaler kontingent | 150,00 | 362,00 |
| 12-01-2009 | Ole betaler kontingent | 150,00 | 512,00 |
| 13-01-2009 | Præsidenten betaler for værelse på Jomfrubakken | 788,00 | 1300,00 |
| 13-01-2009 | Keld Egholm kontingent | 150,00 | 1450,00 |
| 13-01-2009 | Keld betaler for værelse på Jomfrubakken | 788,00 | 2238,00 |
| 15-01-2009 | Flemming A. kontingent | 150,00 | 2388,00 |
| 15-01-2009 | Flemming A betaler for værelse på Jomfrubakken | 788,00 | 3176,00 |
| 15-01-2009 | Chef-A kontingent | 150,00 | 3326,00 |
| 15-01-2009 | Chef-A betaler for værelse på Jomfrubakken | 788,00 | 4114,00 |
| 16-01-2009 | Jacob BP kontingent | 150,00 | 4264,00 |
| 20-01-2009 | Kenneth J. kontingent | 150,00 | 4414,00 |
| 27-01-2009 | Jacob betaler for værelse på Jomfrubakken | 788,00 | 5202,00 |
| 31-01-2009 | DK hostmaster web-registrering | -45,00 | 5157,00 |
| 02-02-2009 | Jørgen B. kontingent | 150,00 | 5307,00 |
| 03-02-2009 | Kim J. kontingent | 150,00 | 5457,00 |
| 04-02-2009 | Claus T. betaler for værelse på Jomfrubakken | 788,00 | 6245,00 |
| 06-02-2009 | Ib Andersen betaler indmeldelsesgebyr OG Jomfrubakken | 938,00 | 7183,00 |
| 09-02-2009 | Testpilot Thomsen kontingent | 150,00 | 7333,00 |
| 08-05-2009 | Jomfrubakken betales | -5500,00 | 1833,00 |
| 30-11-2009 | Web-gebyr + DK hostmaster | -180,00 | 1653,00 |
| 2010 | |||
| 01-01-2010 | Præsidenten betaler kontingent | 150,00 | 1803,00 |
| 31-01-2010 | Chef-A betaler kontingent | 150,00 | 1953,00 |
| 10-02-2010 | Præsidenten betaler for 2 x Kongeetappen | 1000,00 | 2953,00 |
| 10-02-2010 | Chef-A betaler for 2 x Kongeetappen | 1000,00 | 3953,00 |
| 11-02-2010 | Jacob kontingent + 2 x Kongeetappen | 1150,00 | 5103,00 |
| 11-02-2010 | Jørgen B. kontingent | 150,00 | 5253,00 |
| 15-02-2010 | Claus T. kontingent | 150,00 | 5403,00 |
| 15-02-2010 | Brian A. kontingent/indmeldelses gebyr | 150,00 | 5553,00 |
| 16-02-2010 | Keld E. kontingent + 2 x Kongeetappen | 1150,00 | 6703,00 |
| 22-02-2010 | Flemming A. kontingent + 2 x Kongeetappen | 1150,00 | 7853,00 |
| 01-03-2010 | Depositum | -2109,80 | 5743,20 |
| 04-03-2010 | Jan Th. kontingent | 150,00 | 5893,20 |
| 06-03-2010 | Ole kontingent | 150,00 | 6043,20 |
| 07-04-2010 | Brian A. 2 x Kongeetappen | 1000,00 | 7043,20 |
| 05-05-2010 | Betaling af overnatning kongeetappen | -6314,51 | 728,69 |
| 10-05-2010 | Ib A. kontingent | 150,00 | 878,69 |
| 16-05-2010 | Kenneth K. kontingent + 1 x kongeetappen | 650,00 | 1528,69 |
| 10-06-2010 | Strøm på Kongeetappen | -223,35 | 1305,34 |
| 01-12-2010 | Web gebyr | -135,00 | 1170,34 |
| 2011 | |||
| 02-01-2011 | Præsidenten betaler kontingent | 150,00 | 1320,34 |
| 18-01-2011 | Depositum Kølkær | -1839,00 | -518,66 |
| 24-01-2011 | Keld E. kontingent + 2 x Søhøjlandstræf | 1150,00 | 631,34 |
| 25-01-2011 | Jacob kontingent + 2 x Søhøjlandstræf | 1150,00 | 1781,34 |
| 26-01-2011 | Præsidenten 2 x Søhøjlandstræf | 1000,00 | 2781,34 |
| 01-02-2011 | Flemming A. kontingent + 2 x Søhøjlandstræf | 1150,00 | 3931,34 |
| 04-02-2011 | Brian A. kontingent + 2 x Søhøjlandstræf | 1150,00 | 5081,34 |
| 04-02-2011 | Chef-A kontingent + 2 x Søhøjlandstræf | 1150,00 | 6231,34 |
| 08-02-2011 | Claus T. kontingent | 150,00 | 6381,34 |
| 08-02-2011 | Kim J. kontingent | 150,00 | 6531,34 |
| 10-02-2011 | Jørgen Buhl kontingent | 150,00 | 6681,34 |
| 12-02-2011 | Knud L.P. indmeldelse + 2 x Søhøjlandstræf | 1150,00 | 7831,34 |
| 02-03-2011 | DK Hostmaster | -45,00 | 7786,34 |
| 07-03-2011 | Ole kontingent | 150,00 | 7936,34 |
| 09-03-2011 | Testpiloten kontingent | 150,00 | 8086,34 |
| 13-04-2011 | Frederik L.P. kontingent + 1 x Søhøjlandstræf | 650,00 | 8736,34 |
| 27-04-2011 | Dansommer (Kølkær) | -5718,00 | 3018,34 |
| 14-06-2011 | El (Kølkær) | -438,60 | 2579,74 |
| 2012 | |||
|
01-01-2012 |
Præsidenten betaler kontingent + 2 x Dannevirke |
1150,00 |
3729,74 |
|
03-01-2012 |
Knud L.P betaler kontingent |
150,00 |
3879,74 |
|
03-01-2012 |
Frederik L.P.betaler kontingent |
150,00 |
4029,74 |
|
04-01-2012 |
Hosting |
-45,00 |
3984,74 |
|
15-01-2012 |
Chef A kontingent + 2 x Dannevirke |
1150,00 |
5134,74 |
|
17-01-2012 |
Flemming A kontingent + 2 x Dannevirke |
1150,00 |
6284,74 |
|
17-01-2012 |
Keld E. kontingent + 2 x Dannevirke |
1150,00 |
7434,74 |
| 27-01-2010 | Jacob B.P. kontingent + 2 x Dannevirke |
1150,00 |
8584,74 |
| 27-01-2012 | Knud L.P. 2 x Dannevirke |
1000,00 |
9584,74 |
|
|
|
|
|